

产品描述
| 公称通 径 DN (mm) | 公称压力 PN (MPa) | 工作压力 WP (MPa) | 主要外形尺寸 (mm) | 适用范围 | 重量(kg) | |||||||||
| L | D1 | D | D0 | ? | Z | H | 温度 (°C) | 介质 | ||||||
| J型 | W型 | J型 | W型 | |||||||||||
| 20 | 1.6 | 1.6 | 121 | 117 | 75 | 105 | 70 | 13.5 | 4 | 103 | 小于等于100 | 一般腐蚀性 | 非腐蚀性 | 3 |
| 25 | 131 | 127 | 85 | 115 | 83 | 112 | 4.3 | |||||||
| 32 | 150 | 146 | 100 | 140 | 114 | 17.5 | 144 | 6.5 | ||||||
| 40 | 163 | 159 | 110 | 150 | 156 | 7.9 | ||||||||
| 50 | 194 | 190 | 125 | 165 | 140 | 177 | 10.6 | |||||||
| 65 | 1.0 | 1.0 | 220 | 216 | 145 | 185 | 165 | 164.5 | 17.6 | |||||
| 80 | 258 | 254 | 160 | 200 | 230 | 8 | 181.5 | 25.5 | ||||||
| 100 | 309 | 305 | 180 | 220 | 280 | 253 | 36.2 | |||||||
| 125 | 362 | 356 | 210 | 250 | 282 | 47.5 | ||||||||
| 150 | 412 | 406 | 240 | 285 | 368 | 366.5 | 74 | |||||||
| 200 | 527 | 521 | 295 | 342 | 483 | 22 | 143 | |||||||
EG6K41J-10 DN20,EG6K41J-10 DN25,EG6K41J-10 DN32
EG6K41J-10 DN20,EG6K41J-10 DN25,EG6K41J-10 DN32
EG6B41J-10 DN20,EG6B41J-10 DN25,EG6B41J-10 DN32,
产品推荐
友情链接