产品描述
型号 |
公称排量 (ml/r) |
压力(Mpa) | 转速(r/min) |
容积效率 ≥% |
L1 | L2 | L3 | L |
进油口 尺寸C |
出油口尺寸D |
重量 (Kg) |
|||
额定 | 较高 | 额定 | 较高 | 前泵 | 后泵 | |||||||||
CBGF1018/1018 | 18/18 | 16/16 | 20/20 | 2000 | 2500 | 90 | 62 | 80 | 124 | 274 | M33×2 | M18×1.5深18 | M18×1.5深18 | 24.0 |
CBGF1025/1025 | 25/25 | 65.5 | 83.5 | 131 | 288 | M22×1.5深18 | M22×1.5深18 | 26.0 | ||||||
CBGF1032/1032 | 32/32 | 68.5 | 86.5 | 137 | 300 | M42×2 | M27×2深20 | M27×2深20 | 28.0 | |||||
CBGF1025/1018 | 25/18 | 65.5 | 82 | 127.5 | 281 | M33×2 | M22×1.5深18 | M18×1.5深18 | 25.0 | |||||
CBGF1032/1018 | 32/18 | 68.5 | 85 | 130.5 | 284 | M27×2深20 | 26.0 | |||||||
CBGF1040/1018 | 40/18 | 72 | 88.5 | 134 | 291 | 27.0 | ||||||||
CBGF1050/1018 |
50/18 | 76.5 | 93 | 138.5 | 300 | M42×2 | 28.5 | |||||||
CBGF1032/1025 | 32/25 | 68.5 | 85 | 134 | 291 | M33×2 | 28.5 | |||||||
CBGF1040/1025 | 40/25 | 72 | 88.5 | 137.5 | 298 | M42×2 | M22×1.5深18 | 28.0 |
产品推荐
友情链接